Водонагреватель Ariston ABS VLS EVO INOX QH 50 в Гомеле
Код: 100531
Описание
Характеристики
Тип водонагревателя | Накопительный |
---|---|
Способ нагрева | Электрический |
Мощность | 2.5 кВт |
Объем воды | 50 л |
Максимальная температура нагрева | 80 °C |
Время нагрева выходящего бака | 29 мин |
Время нагрева до заданной температуры | 70 мин |
Магниевый анод | |
Дисплей | |
Термометр | |
Тип установки | Вертикальная и горизонтальная |
Тип крепления | Настенный |
Способ подачи воды | Напорный |
---|---|
Подводка труб | Снизу |
Регулировка температуры нагрева | |
Ускоренный нагрев | |
Пульт ДУ | |
Защита от перегрева | |
Ширина | 50.6 см |
Высота | 77.6 см |
Глубина | 27.5 см |
Гарантия | 1 год на эл. часть, 7 лет на бак |
Страна происхождения (производства) | Китай |
Описание
Показать еще
*Сопровождающие товар фотографии предоставлены производителем, отображение на них внешнего вида товара зависит от настроек экрана и может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Изготовитель: "Ariston Thermo Spa" Fabriano (AN), Viale A.Merloni, 45 CAP 60044, Italy, Италия
Импортер: ЗАО "ПАТИО", 220036, г. Минск, пр. Дзержинского, дом № 8, 13 этаж, 1302 каб.
Сервисные центры
Характеристики
Характеристики
Основные | |
---|---|
Бренд | ARISTON |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Электрический |
Мощность | 2.5 кВт |
Напряжение сети | 230 В |
Объем воды | 50 л |
Максимальная температура нагрева | 80 °C |
Время нагрева выходящего бака | 29 мин |
Время нагрева до заданной температуры | 70 мин |
Минимальное давление воды | 0.2 бар |
Максимальное давление воды | 6 бар |
Цвет | Серебристый |
Комплектация | Предохранительный клапан, кабель |
Конструкция | |
Магниевый анод | |
Дисплей | |
Термометр | |
Индикатор работы | |
Индикатор нагрева | |
Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
Тип установки | Вертикальная и горизонтальная |
Тип крепления | Настенный |
Нагревательный элемент | Трубчатый |
Способ подачи воды | Напорный |
Подводка труб | Снизу |
Функциональные особенности | |
Регулировка мощности | |
Регулировка температуры нагрева | |
Экономичный режим | |
Ускоренный нагрев | |
Пульт ДУ | |
Управление | Электронное |
Безопасность | |
Защита от перегрева | |
Предохранительный клапан |