Смартфон Honor X9c Smart (BRC-NX1) 8GB/256GB Moonlight White

Экран: 6.8 " 1080x2412 пикселей, TFT , 120 Гц
Память: ОЗУ 8 ГБ , 256 ГБ
Поддержка eSIM: Нет
Разрешение основного модуля камеры: 108 Мп
NFC: Да
Программа Защита +
Экран: 6.8 " 1080x2412 пикселей, TFT , 120 Гц
Память: ОЗУ 8 ГБ , 256 ГБ
Поддержка eSIM: Нет
Разрешение основного модуля камеры: 108 Мп
NFC: Да
от 58.25 руб/мес на 12 месяцев
от 58.25 руб/мес на 12 месяцев
- Характеристики
- Наличие и доставка
- Оплата частями
- Отзывы 11
- Вопросы 0
| Бренд | HONOR |
| Тип телефона | Смартфон |
| Год выхода модели | 2024 год |
| Состояние | Новый |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | MagicOS 8.0 (на базе Android 14) |
| Линейка | HONOR X9c Smart |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат физической SIM-карты | Nano |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Комплектация | 35W адаптер, Документация, Кабель USB Type-C, Скрепка |
| Диагональ экрана | 6.8 " |
| Технология экрана | TFT |
| Соотношение сторон экрана | 20.1 : 9 |
| Разрешение экрана | 1080x2412 пикселей |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн цветов |
| Плотность пикселей | 389 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Имплементация памяти (расширение), до | 16 ГБ |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Цвет корпуса | Белый |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей основной камеры | 2 шт. |
| Разрешение основного модуля камеры | 108 Мп |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 5 Мп |
| Максимальное разрешение при записи видео | 2520 x 1080 пикселей |
| Максимальная частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| Фронтальная камера | Да |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 16 Мп |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| NFC | Да |
| Датчики и сенсоры | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
| Навигация | A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Емкость аккумулятора | 5800 мА·ч |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Длина | 165.98 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 7.88 мм |
| Вес | 193 г |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Сопровождающие товар фотографии предоставлены производителем, отображение на них внешнего вида товара зависит от настроек экрана и может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Изготовитель: Limited liability company Honor Device Co., Китай, , Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Donghai Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen. Китай, , Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Donghai Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen.
Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Дистрибуция", 223053, Минская обл., Минский р-н, с/с Боровлянский, дом № 103/3-7, 7-50
Сервисные центры











