Смартфон Honor X5b 4GB/64GB Midnight Black
Экран: 6.56 " 720x1612 пикселей, TFT , 90 Гц
Память: ОЗУ 4 ГБ , 64 ГБ
Поддержка eSIM: Нет
Разрешение основного модуля камеры: 13 Мп
NFC: Нет
Экран: 6.56 " 720x1612 пикселей, TFT , 90 Гц
Память: ОЗУ 4 ГБ , 64 ГБ
Поддержка eSIM: Нет
Разрешение основного модуля камеры: 13 Мп
NFC: Нет
- Характеристики
- Отзывы 0
- Вопросы 0
| Бренд | HONOR |
| Тип телефона | Смартфон |
| Год выхода модели | 2024 год |
| Состояние | Новый |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 14 (MagicOS 8) |
| Линейка | HONOR X5b |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат физической SIM-карты | Nano |
| Поддержка eSIM | Нет |
| Диагональ экрана | 6.56 " |
| Технология экрана | TFT |
| Соотношение сторон экрана | 20.15 : 9 |
| Разрешение экрана | 720x1612 пикселей |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн цветов |
| Плотность пикселей | 269 ppi |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Процессор | MediaTek Helio G36 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Имплементация памяти (расширение), до | 8 ГБ |
| Поддержка карты памяти | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Цвет корпуса | Черный |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей основной камеры | 2 шт. |
| Разрешение основного модуля камеры | 13 Мп |
| Разрешение дополнительных модулей камеры | 0.08 Мп |
| Режимы и функции камеры | Встроенная вспышка, Портретная съемка |
| Максимальное разрешение при записи видео | 1920 x 1080 пикселей |
| Максимальная частота кадров при видеосъемке | 30 кадров/с |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
| Двойная фронтальная камера | Нет |
| Разрешение основного модуля фронт. камеры | 5 Мп |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| NFC | Нет |
| Датчики и сенсоры | Датчик гравитации, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Навигация | A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
| Длина | 163.85 мм |
| Ширина | 75.75 мм |
| Толщина | 8.7 мм |
| Вес | 194 г |
| Страна происхождения (производства) | Китай |
| Гарантия | 1 год |
Сопровождающие товар фотографии предоставлены производителем, отображение на них внешнего вида товара зависит от настроек экрана и может отличаться от оригинала. Производитель может изменять дизайн, технические характеристики и комплектацию изделия без уведомления об этом продавца. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Изготовитель: Limited liability company Honor Device Co., Китай, , Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Donghai Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen. Китай, , Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Donghai Community, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen.
Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Дистрибуция", 223053, Минская обл., Минский р-н, с/с Боровлянский, дом № 103/3-7, 7-50, район д.Дроздово
Сервисные центры






